
A seguito della DGR N. XII/5743 del 16.02.2026, con la quale è stato finalmente approvato il verbale di confronto regionale lombardo, fra la Direzione Generale Welfare e le OO.SS. del Comparto Sanità, dello scorso 11 dicembre 2025, tutte le Aziende interessate riceveranno le risorse economiche necessarie per pagare gli anni pregressi (da giugno 2023 a dicembre 2025).
In particolare, per il personale di tutte le aree e ruoli che opera, STABILMENTE ed in via ESCLUSIVA, per ALMENO 7 TURNI di lavoro o che effettua almeno 50 ore e 24 minuti ogni mese (solo per chi opera su turni di 12 ore) nei servizi di PRONTO SOCCORSO e nei PUNTI DI PRIMO INTERVENTO accreditati, saranno corrisposti, a MARZO 2026, gli arretrati, come dettagliatamente riportato nella tabella esplicativa che segue:
| IMPORTI DISTINTI PER ANNO DI COMPETENZA (al netto dei 100 euro già percepiti) | ||||
| PROFILO DI APPARTENENZA | DA GIUGNO A DICEMBRE 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 | TOTALE COMPLESSIVO |
| AREA PROFESSIONISTI RUOLO SANITARIO (ex CAT. D/Ds) | 1.871,45 EURO | 3.668,64 EURO | 4.372,92 EURO | 9.913,01 EURO |
| AREA OPERATORI O.S.S. (ex CAT. Bs) ed Autisti 118 | 971,46 EURO | 1.964,64 EURO | 2.422,44 EURO | 5.358,54 EURO |
| AREA FUNZIONARI RUOLO AMMINISTRATIVO E TECNICO (ez CAT. D/Ds) | 842,87 EURO | 1.721,16 EURO | 2.143,80 EURO | 4.707,83 EURO |
| AREA ASSISTENTI RUOLO AMMINISTRATIVO E TECNICO (ex CAT. C) | 714,28 EURO | 1.477,80 EURO | 1.865,16 EURO | 4.057,24 EURO |
| AREA OPERATORI E PERSONALE SUPPORTO RUOLO AMMINISTRATIVO E TECNICO (ex CAT. Bs/B/A) | 585,76 EURO | 1.234,32 EURO | 1.586,52 EURO | 3.406,60 EURO |
Altresì, per il personale di tutte le aree e ruoli che opera, NON STABILMENTE e NON in via ESCLUSIVA, nei servizi di PRONTO SOCCORSO accreditati E che ASSOLVE turni nei P.S. SPECIALISTICI di PEDIATRIA ed OSTETRICIA/GINECOLOGIA, in SOREU, mezzi di soccorso ed AAT (Autisti del 118), saranno corrisposti, sempre a MARZO 2026, gli arretrati (comprensiva dei 5 euro già in godimento), PARAMETRIZZATA per le SOLE giornate effettivamente lavorate nei suddetti servizi e come analiticamente indicato nella tabella esplicativa sottostante:
| IMPORTI PER SINGOLO TURNO EFFETTUATO DISTINTI PER ANNO DI COMPETENZA (al netto dei 5 euro già percepiti) | |||
| PROFILO DI APPARTENENZA | DA GIUGNO A DICEMBRE 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
| AREA PROFESSIONISTI RUOLO SANITARIO (ex CAT. D/Ds) | 13,3675 EURO | 15,286 EURO | 18,2205 EURO |
| AREA OPERATORI O.S.S. (ex CAT. Bs) ED AUTISTI 118 | 6,939 EURO | 8,186 EURO | 10,0935 EURO |
| AREA FUNZIONARI RUOLO AMMINISTRATIVO E TECNICO (ez CAT. D/Ds) | 6,0205 EURO | 7,1715 EURO | 8,9325 EURO |
| AREA ASSISTENTI RUOLO AMMINISTRATIVO E TECNICO (ex CAT. C) | 5,102 EURO | 6,1575 EURO | 7,7715 EURO |
| AREA OPERATORI E PERSONALE SUPPORTO RUOLO AMMINISTRATIVO E TECNICO (ex CAT. Bs/B/A) | 4,184 EURO | 5,143 EURO | 6,6105 EURO |
NOTA BENE: per la remunerazione degli arretrati e l’aumento a regime del valore mensile dell’indennità, a partite dall’anno 2026, bisognerà attendere il decreto di assegnazione delle risorse economiche, da parte di Regione Lombardia, di cui seguiranno i dovuti aggiornamenti.
Un RISULTATO importante e concreto, OTTENUTO grazie alla sottoscrizione del nuovo CCNL Comparto Sanità Pubblica 2022-2024, il 27 ottobre 2025, dalle SOLE Organizzazioni Sindacali firmatarie, titolate e rappresentative per Tutti i lavoratori del settore, ovvero: la FIALS, insieme a Nursing Up, Nursind e cisl.
MAURO NOBILE – SEGRETARIO GENERALE FIALS
MILANO AREA METROPOLITANA
